学科紹介
当校は、架設工育成のために設立された、東京都認定職業訓練実施校の職業訓練校です。
      本校で「架設工の仕事」を学んでください。
      また、今までの鳶工ではなく施工設計、施工管理の仕事もできるように教育しています。
      将来は、総合架設工として就労できます。
| 学科 | 普通学科 | 社会 | 36 | 
|---|---|---|---|
| 小計 | 36 | ||
| 系基礎学科 | 建築概論 | 24 | |
| 建築生産概論 | 24 | ||
| 建築計画概論 | 40 | ||
| 建築構造概論 | 64 | ||
| 建築設備 | 24 | ||
| 測量 | 16 | ||
| 建築製図 | 32 | ||
| 構造力学概論 | 48 | ||
| 関係法令 | 20 | ||
| 安全衛生 | 40 | ||
| 小計 | 332 | ||
| 専攻学科 | とび施工法 | 40 | |
| 材料及び器工具 | 24 | ||
| 仮設工事施工法 | 40 | ||
| 土工事施工法 | 32 | ||
| 仕様及び積算 | 20 | ||
| 総合演習 | 2 | ||
| 小計 | 158 | ||
| 学科時間数合計 | 526 | ||
| 実技 | 系基礎実技 | 測量基本実技 | 32 | 
| 器械操作基本実習 | 96 | ||
| 安全衛生作業 | 40 | ||
| 小計 | 168 | ||
| 専攻実技 | 仮設工事実習 | 624 | |
| 鉄骨工事実習 | 164 | ||
| 土工事実習 | 32 | ||
| 玉掛揚重実習 | 48 | ||
| 器工具使用法 | 40 | ||
| 総合演習作業 | 4 | ||
| 小計 | 912 | ||
| 集合訓練時間数合計 | 1080 | ||
| 総訓練時間数総計 | 1606 | ||
お問い合わせ
tel.03-3822-1785
受付時間:9時~17時(平日)