年度 | 種類 | 受章者 | |
---|---|---|---|
2015年 春 | 瑞宝単光章 | 髙野伸一郎 | 2015年 春の叙勲で髙野伸一郎氏が瑞宝単光章を受章しました。 2015年5月11日東京プリンスホテル鳳凰の間において国土交通省勲章伝達式及び皇居にて天皇陛下に拝謁しました。 |
2018年 春 | 瑞宝単光章 | 野見山義広 | 2018年 春の叙勲で野見山義広氏が瑞宝単光章を受章しました。 2018年5月9日東京プリンスホテル鳳凰の間において国土交通省勲章伝達式及び皇居にて天皇陛下に拝謁しました。 |
««左にスクロールできます
年度 | 表彰名 | 表彰者 | 受賞者 |
---|---|---|---|
2002年度 | 建設マスター | 国土交通大臣顕彰 | 野見山義広 |
2007年度 | 建設マスター | 国土交通大臣顕彰 | 片瀬人志 |
2011年度 | 建設マスター | 国土交通大臣顕彰 | 髙野伸一郎 |
2013年度 | 建設マスター | 国土交通大臣顕彰 | 大澤一人 |
2017年度 | 建設マスター | 国土交通大臣顕彰 | 大熊英雄 |
2019年度 | 建設マスター ジュニア | 国土交通省 土地・建物産業局長顕彰 | 宮本祐治 |
2021年度 | 建設マスター | 国土交通大臣顕彰 | 深澤健一 |
2023年度 | 建設マスター | 国土交通大臣顕彰 | 相馬透 |
««左にスクロールできます
年度 | 表彰名 | 表彰者 | 受賞者 |
---|---|---|---|
2014年度 | 安全優良職長厚生労働大臣顕彰 | 厚生労働大臣顕彰 | 宮本洋石 |
««左にスクロールできます
年度 | 表彰名 | 表彰者 | 受賞者 |
---|---|---|---|
2005年度 | 東京マイスター | 東京都知事 | 木村市夫 |
2010年度 | 東京マイスター | 東京都知事 | 大澤一人 |
2018年度 | 東京マイスター | 東京都知事 | 齊藤博之 |
2022年度 | 東京マイスター | 東京都知事 | 中村瞬 |
2024年度 | 東京マイスター | 東京都知事 | 宮本祐治 |
««左にスクロールできます
年度 | 表彰名 | 表彰者 | 受賞者 |
---|---|---|---|
2000年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都産業労働局長 | 廣邊義明 |
2005年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都産業労働局長 | 時田皇志 (永年による功績賞) |
2007年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都産業労働局長 | 時田皇志 |
2008年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都産業労働局長 | 疋田富行 |
2009年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都産業労働局長 | 鵜飼康昭 |
2013年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都知事 | 廣邊義明 |
2014年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都知事 | 鵜飼康昭 |
2017年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都知事 | 木村市夫 |
2021年度 | 認定職業訓練関係功労者に対する感謝状 | 東京都産業労働局長 | 鈴木央 |
技能五輪全国大会とは、国内の青年技能者(原則23歳以下)を対象に、技能競技を通じ、青年技能者に努力目標を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して技能の重要性及び必要性をアピールし、技能尊重機運の醸成に資することを目的として実施する大会であり、昭和38年から毎年開催されています。
««左にスクロールできます
年度 | 表彰名 | 表彰者 | 受賞者 |
---|---|---|---|
2021年度 | 敢闘賞 | 厚生労働大臣顕彰 | 秩父烈 |
««左にスクロールできます
年度 | 人数 | 認定者名 | |
---|---|---|---|
2011年度 | 1 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人 |
2012年度 | 2 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M) |
2013年度 | 5 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、塙宏一郎(R) |
2014年度 | 6 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、塙宏一郎(R)、大川東(R) |
2015年度 | 9 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、塙宏一郎(R)、大川東(R)、齊藤博之(R)、中村瞬(R) |
株式会社 関組 | 関正行(R) | ||
高見建設 株式会社 | 深澤健一 | ||
2016年度 | 11 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、塙宏一郎(R)、大川東(R)、齊藤博之(R)、中村瞬(R) |
株式会社 関組 | 関正行(R) | ||
高見建設 株式会社 | 深澤健一(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R) | ||
2017年度 | 11 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、塙宏一郎(R)、大川東(R)、齊藤博之(R)、中村瞬(R) |
株式会社 関組 | 関正行(M) | ||
高見建設 株式会社 | 深澤健一(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R) | ||
2018年度 | 13 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、塙宏一郎(R)、大川東(R)、齊藤博之(R)、中村瞬(R) |
高見建設 株式会社 | 深澤健一(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R)、田中正一(R) | ||
株式会社 小林組 | 佐藤隆(J) | ||
2019年度 | 12 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、齊藤博之(R)、中村瞬(R)、宮本洋石(M)、宮本祐治(R) |
高見建設 株式会社 | 深澤健一(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R)、田中正一(R) | ||
株式会社 小林組 | 佐藤隆(J) | ||
2020年度 | 13 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(R)、齊藤博之(R)、中村瞬(R)、宮本洋石(M)、宮本祐治(M) |
高見建設 株式会社 | 深澤健一(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R)、田中正一(R) | ||
株式会社 光宗架設 | 山田秀人(R) | ||
株式会社 小林組 | 佐藤隆(J)、白石竜也(J) | ||
2021年度 | 13 | 株式会社 鈴木組 | 大澤一人(M)、野見山義広(M)、相馬透(M)、齊藤博之(R)、中村瞬(R)、宮本祐治(M) |
高見建設 株式会社 | 深澤健一(R)、深澤信二(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R)、田中正一(R) | ||
株式会社 光宗架設 | 山田秀人(R) | ||
株式会社 小林組 | 佐藤隆(J)、白石竜也(J) | ||
2022年度 | 13 | 株式会社 鈴木組 | 野見山義広(M)、相馬透(M)、齊藤博之(R)、中村瞬(R)、宮本祐治(M)、宮本洋石(M) |
高見建設 株式会社 | 深澤健一(R)、深澤信二(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R)、田中正一(R) | ||
株式会社 光宗架設 | 山田秀人(R)、大野翼(J) | ||
株式会社 小林組 | 白石竜也(J) | ||
2023年度 | 13 | 株式会社 鈴木組 | 相馬透(M)、齊藤博之(R)、中村瞬(R)宮本洋石(M)、宮本祐治(M) |
高見建設 株式会社 | 深澤信二(R)、佐藤純次(R)、中村徹(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R)、田中正一(R) | ||
株式会社 光宗架設 | 山田秀人(R)、大野翼(R) | ||
株式会社 小林組 | 白石竜也(J) | ||
2024年度 | 14 | 株式会社 鈴木組 | 相馬透(M)、大川東(M)、齊藤博之(M)、中村瞬(R)、宮本洋石(M)、宮本祐治(M) |
高見建設 株式会社 | 深澤信二(R)、中村徹(R) | ||
有限会社 豊栄建設 | 大熊英雄(R)、田中正一(R) | ||
株式会社 光宗架設 | 山田秀人(R)、大野翼(R) | ||
株式会社 小林組 | 白石竜也(R) | ||
恵伸建設 株式会社 | 安里大輔(R) |
取得年月 | 取得者 |
---|---|
1989年6月 | 田渕成明 |
1990年6月 | 寺井明彦 |
2015年3月 | 大杉冬嗣 |
2020年3月 | 宮本祐治 |
««左にスクロールできます
年度 | 表彰名 | 表彰者 | 取得者 |
---|---|---|---|
2006年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 相馬透 |
2007年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 大澤一人 |
2012年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 野見山義広 |
2012年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 塙宏一郎 |
2012年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 木戸一郎 |
2013年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 齊藤博之 |
2013年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 大川東 |
2013年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 古川誠 |
2014年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 中村瞬 |
2014年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 関正行 |
2015年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 葛西誠 |
2015年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 須藤渉 |
2015年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 古家康司 |
2015年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 藤井淳 |
2015年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 青木孝行 |
2015年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 青柳貴幸 |
2016年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 宮本洋石 |
2016年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 赤塚泰三 |
2016年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 片野大吾 |
2017年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 宮本祐治 |
2018年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 小野公憲 |
2022年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 中村優作 |
2022年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 原明宏 |
2022年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 宮本信司 |
2023年度 | 登録鳶土工基幹技能者 | 日本建設躯体工業団体連合会・日本鳶工業連合会 | 佐々木宏充 |
««左にスクロールできます
資格 | 鈴木組 | 協力会社 |
---|---|---|
1級建築施工管理技士 | 4 | 1 |
とび1級技能士 | 32 | 104 |
とび2級技能士 | 35 | 2 |
足場組立等作業主任者 | 40 | 299 |
型枠支保工組立等作業主任者 | 33 | 98 |
地山掘削作業主任者 | 5 | 8 |
土止支保工作業主任者 | 5 | 9 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 18 | 14 |
建築物等鉄骨組立等作業主任者 | 34 | 189 |
有機溶剤作業主任者 | 0 | 4 |
高所作業車運転者 | 43 | 195 |
はい作業主任者 | 9 | 20 |
コンクリート造工作物解体作業主任者 | 0 | 4 |
車両系建設機械運転者 | 1 | 16 |
玉掛技能者 | 61 | 353 |
ガス溶接技能者 | 21 | 47 |
特定化学物質等作業主任者 | 0 | 1 |
クレーン運転士 | 0 | 7 |
移動式クレーン運転士 | 24 | 57 |
フォークリフト運転者 | 49 | 184 |
クレーン組立・解体作業指揮者 | 2 | 0 |
職長等・安全衛生責任者教育 | 35 | 189 |
職業訓練指導員 | 9 | 0 |